Die wichtigsten Preise und Konditionen. Sie wählen innerhalb eines Depots den Tarif, der Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht:
Transaktionen* | Beratungstarif | Online-Brokerage |
---|---|---|
Provisionen für den An- und Verkauf von Wertpapieren: Festverzinsliche Wertpapiere (Alt-Emissionen), Aktien, Optionsscheine und Derivate, Zertifikate, Bezug von jungen Aktien |
||
Auftragserteilung über inländische Börsenplätze | 0,65 % zzgl. 20,00 Euro | 0,30 % zzgl. 10,00 Euro |
Auftragserteilung über ausländische Börsenplätze | 0,65 % zzgl. 20,00 Euro, mind. 50,00 Euro | 0,30 % zzgl. 10,00 Euro, mind. 50,00 Euro |
Festverzinsliche Wertpapiere (Neu-Emissionen) | frei | frei |
LzO–Inhaberschuldverschreibungen | frei | frei |
Bezugsrechte/Bezugsrechtshandel pro Auftrag: | ||
Auftragserteilung über inländische Börsenplätze | 10,00 Euro | 10,00 Euro |
Auftragserteilung über ausländische Börsenplätze | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
Investmentanteile über Fondsgesellschaft | Zum jeweiligen Ausgabe- oder Rücknahmepreis | Zum jeweiligen Ausgabe- oder Rücknahmepreis |
Kapitalmarkttransaktionen Ausübung von Bezugsrechten; Übernahme-/Rückkaufangebot; Optionsscheinausübung | ||
Auftragserteilung über inländische Börsenplätze | 0,65 % zzgl. 20,00 Euro | Abwicklung zum Beratungstarif, da Auftragserteilung online nicht möglich |
Auftragserteilung über ausländische Börsenplätze | 0,65 % zzgl. 20,00 Euro, mind. 50,00 Euro | 0,65 % zzgl. 20,00 Euro, mind. 50,00 Euro |
Sonstige Preise | ||
Einrichtung eines Limits | Bei Ausführung: frei Bei von der LzO nicht zu vertretener Nichtausführung (z. B. Zeitablauf): 5,00 Euro |
Bei Ausführung: frei Bei von der LzO nicht zu vertretener Nichtausführung (z. B. Zeitablauf): 5,00 Euro |
Änderung eines Limits | frei | frei |
Streichung oder Nichtausführung eines Limits pro Auftrag | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Zeichnung bei Neuemission | frei | frei |
Einlösung von fälligen Wertpapieren | frei | frei |
Depotführung | ||
Verwahrung von Wertpapieren im Depot:Aktien, Investmentanteile, festverzinsliche Wertpapiere, Optionsscheine, Zertifikate, etc. p.a. (Inland/Ausland) |
0,161 % vom Kurswert ** | 0,161 % vom Kurswert ** |
LzO-Inhaberschuldverschreibung | frei | frei |
Mindestpreis pro Posten / Jahr | 4,76 Euro ** | 4,76 Euro ** |
Mindestpreis pro Depot / Jahr | 23,80 Euro ** | 23,80 Euro ** |
Depotaufstellung (jährlich) | frei | frei |
* Zzgl. evtl. fremder Kosten, die entsprechend ihrer Höhe durchgeleitet werden.
** Inkl. 19 % MwSt.
Alle nicht genannten Konditionen und Preise - insbesondere für Orders, die an ausländischen Börsenplätzen erteilt werden sowie für Eurex-Produkte und anderweitige Finanzgeschäfte - teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Bei der Vermittlung von Geschäften mit Verbundpartnern erhält die Landessparkasse zu Oldenburg von ihren jeweiligen Vertragspartnern Vermittlungs- und/oder Bestandsprovisionen. Nähere Erläuterungen erhalten Sie auf Wunsch von unseren Vermögensberatern.