LzO Vereinskonto |
|
Monatlicher Kontoführungspreis | 1,50 € 10 Buchungen oder eine Ein-/Auszahlung an der Kasse inklusive |
Buchungen (mit und ohne Beleg) | 0,15 € / Buchung |
Ein-/Auszahlungen am Geldautomaten | inklusive |
Ein-/Auszahlungen an der Kasse | 1,50 € |
Kontoauszug am SB-Gerät/elektronisch | inklusive |
Postversand Kontoauszug | 0,15 € zzgl. Porto |
Sparkassen-Card | 1 Karte inklusive |
Jede weitere Sparkassen-Card | 5,00 € p.a. |
Ein Buchungsentgelt wird nur erhoben, wenn die Buchung im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgt. Es gelten die Preise in unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.