bieten wir die leistungsfähige und anwenderfreundliche Software SFirm an. Durch modularen Aufbau passen Sie die Software an Ihre Ansprüche an und integrieren Sie in Unternehmensprozesse.
LzO Business Basis | LzO Business Komfort | LzO Business Premium | LzO Business Professional | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung (mtl.) | 9,00 EUR | 13,00 EUR | 21,00 EUR | 39,00 EUR |
Preis pro Buchung* | 0,35 EUR | 0,25 EUR | 0,15 EUR | 0,10 EUR |
Bargeldein-/Bargeldauszahlung am Geldautomat** | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein-/Bargeldauszahlung an der Kasse** | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Kontoauszug über Drucker/Online | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug per Post | 1,50 EUR + Porto | 1,50 EUR + Porto | 1,50 EUR + Porto | 1,50 EUR + Porto |
1 SparkassenCard (Debitkarte) - jede weitere 5 Euro/Jahr | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
* Überweisung, Lastschrift, Ausführung Dauerauftrag
**Abweichende Preise für Münzgeldeinzahlungen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis